Teilnehmer
| Nr. | Name | Ort | Land | m³ | Immatr. | Werbeaufschrift |
| 1 | ||||||
| 2 | Beer Bruno | 3432 Lützelflüh | 2200 | HB-QLN | Aebi | |
| 3 | Bigler Markus | 3075 Rüfenacht | 2600 | HB-QSU | erdgas | |
| 4 | Blaser Marc | 4573 Lohn-Ammannsegg | 1400 | N-5971B | Blaser Swisslube | |
| 5 | Blaser René | 8370 Sirnach | 3400 | HB-QGS | Kabe - Farben | |
| 7 |
Bonzini Anne-Marie Pflumio Pierre |
67200 Strasbourg | F | 1650 | 67-UU | ------ |
| 8 | Busemeyer Johannes | 54292 Trier | D | 2600 | D-OSFB | Schroeder fireballoons |
| 9 | Cassidy Ron | Candia, NH 03034 | USA | 2700 | N-73BS | Blaser Swisslube |
| 10 | Fasler Ralph | 8713 Uerikon | 3200 | HB-QKT | Ballongruppe Bern | |
| 11 | ||||||
| 12 | Frieden Kurt | 9216 Hohentannen | 4100 | HB-QRE | Elag Pochetta | |
| 13 | Gerber Willi | 3614 Unterlangenegg | 3300 | HB-QME | Blaser Swisslube | |
| 14 | Hochreutener David | 3007 Bern | 3400 | HB-QOA | Die Post | |
| 15 | Hochreutener Othmar | 3007 Bern | 2200 | HB-QPF | PostFinance | |
| 16 | Hoffmann Sonja | 9034 Eggersriet | 2600 | HB-QNL | Lungenliga St. Gallen | |
| 17 | Hügli-Trummer Theres | 2513 Twann | 2600 | HB-QTV | ------ | |
| 18 | Huser Dani | 4628 Wolfwil | 2600 | HB-BKW | ------ | |
| 19 | Iseli Kurt | 3049 Säriswil | 3400 | HB-QLP | BZ Berner Zeitung | |
| 20 |
Killer Franz | 5300 Turgi | 2600 | HB-QTL | SUHNER / BRUGG Cables | |
| 21 | Klomp Georges | 8376 Kahler | LUX | 1800 | LX-BMN | RCM |
| 22 | Klopp Rudolf | 3234 Vinelz | 4530 | HB-QIA | Mauler | |
| 23 | Knuchel Erwin | 3052 Zollikofen | 3400 | HB-QFP | ------ | |
| 24 | Koblet Christian Moos Niklaus |
3422 Rüdtligen 3422 Kirchberg |
3700 | HB-QHM | Emmentaler | |
| 25 | Krahenbuhl Uli | Monroe, N.J. 08831 | USA | 2200 | N-900T | Blaser. |
| 26 | Kramis Marcel | 5616 Meisterschwanden | 3000 | HB-BRI | Lexus | |
| 27 | Kurmann Jörg | 8570 Weinfelden | 3400 | HB-QTK | MM Technics | |
| 28 | Messner Martin | 8714 Feldbach | 2200 | HB-QFS | Thunder and Lightning | |
| 29 | Meyer Christoph | 2572 Sutz | 1600 | HB-QTC | Ultramagic | |
| 30 | Müller Roman | 4624 Härkingen | 3000 | HB-QIH | Kubicek | |
| 31 | Nägeli Marlies | 8593 Kesswil | 3600 | HB-QPL | NeoVac | |
| 32 | Niederhauser Andreas | 4950 Huttwil | 3400 | HB-QCF | ------ | |
| 33 | Piendel Rick | Hilton, NY 14468 | USA | 2200 | N-N349 | Blaser Swisslube |
| 34 | Reist Markus | 3422 Kirchberg | 1600 | HB-QSZ | Wanzenried + Baur Isolationen | |
| 35 | Rey Walter | 6222 Gunzwil | 3000 | HB-QSV | Knutwiler | |
| 36 | Rüfenacht Aschi | 3416 Affoltern i. E. | 3300 | HB-QEV | Blaser Swisslube | |
| 37 | Schaub Bruno | 4703 Kestenholz | 4150 | HB-QIB | Melior | |
| 38 | Schmidiger Hans | 3414 Oberburg | 3700 | HB-QKM | Emmental | |
| 39 | Schneider Hannes | 3416 Affoltern i. E. | 3400 | HB-QIK | Blaser Swisslube | |
| 40 | Steiner Andreas | 8424 Embrach | 2100 | N6206T | ------ | |
| 41 | Strauch Wolfgang | 8832 Wollerau | 2200 | N2407W | ------ | |
| 42 | ||||||
| 6 | Vogel Walter | 7304 Maienfeld | 3400 | HB-QSL | MM Technics | |
| 43 | Wälchli Stefan | 4853 Riken | 2550 | HB-QLJ | Onyx | |
| 44 | Witprächtiger Edy | 6264 Pfaffnau | 2600 | HB-BUZ | Montgolfiers | |
| 45 | Wittwer Andreas | 3415 Hasle-Rüegsau | 3400 | HB-QFX | Blaser Swisslube | |
| 46 | Wittwer Tom | 3433 Schwanden i. E. | 3000 | HB-QDG | Bichsel Treibstoffe | |
| 47 | Wittwer Ueli | 3415 Hasle-Rüegsau | 3600 | HB-BWF | Subaru | |
| 48 | Wüthrich Willy | 3123 Belp | 2600 | HB-BTL | ------ | |
| 49 | Zaugg Hans | 4952 Eriswil | 3700 | HB-QMF | Emmentaler Switzerland | |
| 50 | Zemp Markus | 4800 Zofingen | 3700 | HB-QOZ | ------ |






